2025年四川农业大学第十届物联网应用创新大赛于2025年11月20日圆满闭幕。经过评审专家组的严格评审与综合评分,现将本次大赛的获奖名单公示如下:
1、赛道二(电工专项)
学号 | 姓名 | 获奖等级 |
202502394 | 唐紫高 | 一等奖 |
202502384 | 杨煊 | 一等奖 |
202502404 | 张佳 | 一等奖 |
202502363 | 吴欢 | 一等奖 |
202502365 | 罗之涵 | 一等奖 |
202502451 | 李雨竹 | 一等奖 |
202502361 | 陈昱婧 | 二等奖 |
202502338 | 郭子熠 | 二等奖 |
202502301 | 张航 | 二等奖 |
202502304 | 向杰思毅 | 二等奖 |
202502444 | 付雨娇 | 二等奖 |
202502417 | 张誉耀 | 二等奖 |
202502434 | 张博文 | 三等奖 |
202502403 | 赵乐妍 | 三等奖 |
202502306 | 宋豪 | 三等奖 |
202502309 | 张美德 | 三等奖 |
202502362 | 李幸欣 | 三等奖 |
202502382 | 张鑫源 | 三等奖 |
202502339 | 徐鹏宇 | 三等奖 |
2、赛道四(物联网硬件系统设计与开发)
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 题目 | 获奖等级 |
202406948 | 曾琦 |
|
|
|
| 基于STM32的地下工作环境监测系统 | 一等奖 |
202305331 | 李佳奇 | 202305270 | 李金朋 |
|
| 基于STM32的智能小区管理系统 | 二等奖 |
202405943 | 黄萍 | 202405942 | 骆雯雯 | 202406934 | 赵昱杰 | STM32·全屋智管家 | 三等奖 |
第十一届物联网应用创新大赛组委会
2025年11月20日